[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
Sulaukiame iš Jūsų klausimų, kaip nustatysime labiausiai skaitmenizuotas organizacijas, todėl dalinamės vertinimo rodiklių, sudarančių vertinimo metodiką, sąrašu. Šį 80 rodiklių sąrašą parengėme remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) paskelbtomis viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių gairėmis ir keliomis idėjomis.
Pirma, skaitmenizuojant pirkimus standartizuojami, “gryninami” procesai, o tai automatiškai sukuria didesnį aiškumą ir sukuria vertę organizacijai (jeigu skaitmenizavimas atliktas kokybiškai).
Antra, pirkimo procesai skaitmenizuojami norint pagerinti pirkimo rezultatus. Dažniausiai yra siekiama padidinti procesų greitį, padidinti sutaupymus (sumažinti prekių, paslaugų, darbų kainas), sumažinti proceso klaidų kiekį, proceso rizikas ir padidinti procesų rezultatų prognozavimo galimybes. Jeigu pirkimo procesai skaitmenizuoti, o rezultatai nepagerėjo, tikslai nėra pasiekiami.
Iš esmės organizacijos bus įvertintos remiantis VPT rodiklių gairėmis bei papildomais rodikliais. Organizacijos, kurios tik pradeda skaitmenizavimą ir pasiekia minimalius pirkimo proceso rezultato rodiklius gaus mažesnius balus, o organizacijos, kurios skaitmenizuoja pirkimo procesus ir pasiekia aukštus pirkimo proceso rezultatus gaus aukštus reitingo balus. Remiantis šio reitingo balais bus nustatyti nugalėtojai.
[/av_textblock]
[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
[/av_textblock]
[/av_one_half]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Nr. | RODIKLIAI | Pastabos | Siektina reikšmė |
1. | Pirkimo procesų skaitmenizavimo lygis | ||
1.1. | PIRKIMŲ PLANAVIMO skaitmenizavimo lygis | ||
1.1.1. | Iniciatorių padalinių proc. kuris pats įveda pirkimo poreikius į sistemą | Nėra duomenų | 100% |
1.1.2. | Poreikių procentas, kurių vertės pagrįstos jį sudarančių objektų kiekiais ir prognozuojamomis kainomis | 100% | |
1.1.3. | Ar vykdomas pirkimo poreikių tvirtinamas elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.1.4. | Proc. pirkimų, kurie yra patvirtinti ir įvykdyti lyginant su ((nepatvirtintais ir patvirtintais) ir įvykdytais) | 100% | |
1.2. | PIRKIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO skaitmenizavimo lygis | ||
1.2.1. | Pirkimų inicijavimas | ||
1.2.1.1. | Ar inicijuojama iš pirkimo plano (siejant inicijavimą su pirkimo plano eilute) elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.1.2. | Ar yra žodinių ar rašytinių sutarčių, kurios nėra inicijuojamos? | Jei nėra, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.1.3. | Pirkimo incijavimo pažyma yra parengiama iš dalies pagal pirkimų plane esančius duomenis (tiek kiek inicijavimo pažymoje yra plane įvestų duomenų)? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.2. | Dokumentų rengimas | ||
1.2.2.1. | Ar dokumentų rengimas derinamas elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.2.2. | Ar šis procesas yra siejamas duomenų lygyje su kitomis to proceso dalimis? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.2.3. | Skelbiamų pirkimų, kurių dokumentai buvo derinti sistemoje proc. lyginanti su visais skelbiamais pirkimais | 100% | |
1.2.2.4. | Pirkimo dokumentai yra generuojami pagal pirkimo sąlygų ir sutarties nustatymus? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.2.5. | Skelbiamų pirkimų, kurių objektai yra aprašyti mato vienetais ir kiekiais dokumentų rengimo etape procentas | 100% | |
1.2.3. | Pasiūlymų vertinimas | ||
1.2.3.1. | Ar struktūrizuotai ir elektroniškai renkama informacija apie pateikiamus pasiūlymus? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.3.2. | Ar pasiūlymų vertinimas atliekamas elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.3.3. | Pirkimų proc., kurių pasiūlymai yra struktūrizuotai surinkti | 100% | |
1.2.3.4. | Pirkimų proc., kurių pasiūlymų vertinimas atliktas struktūrizuotai | 100% | |
1.2.4. | Sutarties rengimas ir derinimas | ||
1.2.4.1. | Ar sutarties derinimas vyksta elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.4.2. | Ar sutartys su tiekėjais sudaroma elektroninškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.5. | Pretenzijų nagrinėjimas | ||
1.2.5.1. | Ar atsakymai į pretenzijas yra derinami elektroniškai | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.5.2. | Ar sistemoje yra siejama pretenzija ir pirkimas, kuriame ji gauta, bei renkama statistika? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.6. | Pirkimų funkcijos organizavimas | ||
1.2.6.1. | Ar yra pirkimų skyrius? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.2.6.2. | Kiek pirkimo specialistų dirba pirkimo skyriuje? | Būtų papildomai renkama informacija apie atliekamų pirkimų kiekį ir vertę bei išvedamas santykinis dydis – vidutinis vieno pirkimo specialisto atliekamas skelbiamų procedūrų skaičius per metus | Kuo didesnis |
1.3 | SUTARTIES VYKDYMO skaitmenizavimo lygis | ||
1.3.1. | Ar sutarties vykdymo dokumentai sutarties keitimai, perdavimo aktai, defektavimo aktai yra derinami elektroniškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.3.2. | Ar sutarties vykdymas ir likutis yra fiksuojami el. sistemoje? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.3.3. | Ar sutarčių užsakymai ir prekių pristatymai yra fiksuojami sistemiškai? | Jei taip, tai rodiklio reikšmė 1, jei ne 0 | 1 |
1.3.4. | Rašytinių sutarčių proc., kurių vykdymas fiksuojamas sąskaitomis pirkimų sistemoje | 100% | |
1.3.5. | Rašytinių sutarčių proc., kurių vykdymas fiksuojamas užsakymais ir pristatymais | 100% | |
2. | Pirkimo procesų rezultatų lygis | ||
2.1. | Bendrieji rodikliai | ||
2.1.1. | Efektyvumo rodikliai | ||
2.1.1.1. | Konsoliduotų pirkimų skaičiaus / vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus / vertės, proc. | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.1.1.2. | VPT RODIKLIS. Vid. procedūros vykdymo trukmė pagal pirkimo būdą (nuo poreikio inicijavimo iki sutarties sudarymo) | Kuo mažesnis nuokrypis nuo standarto. 100% – standartas | |
2.1.1.3. | VPT RODIKLIS. Vid. Procedūros trukmė dienomis pagal pirkimo būdą (nuo paskelbimo iki sutarties sudarymo (DP) | Kuo mažesnis nuokrypis nuo standarto. 100% – standartas | |
2.1.1.4. | VPT RODIKLIS. Vid. Pasirengimo pirkimui trukmė pagal pirkimo būdą (nuo poreikio nustatymo iki paskelbimo) (DF) | Kuo mažesnis nuokrypis nuo standarto. 100% – standartas | |
2.1.1.5. | VPT RODIKLIS. Vid. Pasiūlymų pateikimo terminas dienomis pagal pirkimo būdą (DP1) | Kuo mažesnis nuokrypis nuo standarto. 100% – standartas | |
2.1.1.6. | VPT RODIKLIS. Sutaupytos lėšos, proc. (TSM). Planuotų pirkimų ir faktinių sutarties verčių skirtumas | Kuo mažesnis nuokrypis nuo plano. 100% – plano vertė | |
2.1.1.7. | VPT RODIKLIS. Pasiūlymų vertinimo trukmė pagal pirkimo būdus (DP2) | ||
2.1.2. | Skaidrumo rodikliai | ||
2.1.2.1. | VPT RODIKLIS. Skelbiamų pirkimų vertės dalis nuo visų įvykusių pirkimų vertės, proc. (RSP) | 100% | |
2.1.2.2. | VPT RODIKLIS. Paviešintų sutarčių dalis, proc. (RNP_PC) | 100% | |
2.1.2.3. | VPT RODIKLIS. Neskelbiamų tarptautinės vertės derybų skaičius (NWP) | 0 | |
2.1.2.4. | VPT RODIKLIS. Pirkimų, kuriems taikytas kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio ar sąnaudų kriterijus, vertės / skaičiaus dalis nuo visų pirkimų vertės / skaičiaus, proc. (RNP_M) | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.1.3. | Konkurencingumo rodikliai | ||
2.1.3.1. | VPT RODIKLIS. Vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius (A_AN) | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.1.3.2. | VPT RODIKLIS. Pirkimų iš „vieno tiekėjo“ skaičiaus dalis, proc.(C_OS) | 0% | |
2.1.3.3. | VPT RODIKLIS. Pirkimų, kuriuos laimėjo SVV, vertės dalis nuo visų pirkimų vertės, proc. (C_SM) | Nebus nustatomas kol kas | |
2.1.3.4. | VPT RODIKLIS. Užsienio tiekėjų, laiminčių pirkimus, skaičius dalis, proc (C_FS) | Nebus nustatomas kol kas | |
2.1.4. | Atitikimo viešųjų pirkimų strategijai rodikliai | ||
2.1.4.1. | VPT RODIKLIS. Žaliųjų pirkimų skaičiaus / vertės dalis, proc. (RNP_G) | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.1.4.2. | VPT RODIKLIS. Inovatyvių pirkimų skaičiaus / vertės dalis, proc. (RNP_I) | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.1.4.3. | VPT RODIKLIS. Rezervuotų pirkimų vertės dalis, proc. (RNP_R) | Kuo didesnis. 100% nustato rodiklio laimėtojas | |
2.2. | Pirkimo proceso rezultatų rodikliai | ||
2.2.1. | Planavimo proceso rodikliai | ||
2.2.1.1. | Proc. besidubliuojančių pirkimų metų eigoje (dubliavimosi kriterijai – tas pats BVPŽ) | 0% | |
2.2.1.2. | Proc. besidubliuojančių pirkimų metų eigoje (dubliavimosi kriterijai – tas pats BVPŽ ir tas pats tiekėjas, su kuriuo sudaryta sutartis) | 0% | |
2.2.1.3. | Proc. pirkimų, kurie buvo inicijuoti tik po plano patvirtinimo | 100% | |
2.2.1.4. | Pirkimų tvirtinimo vidutinis greitis dienomis | 0 | |
2.2.1.5. | Proc. Pirkimo planų derinimų, kurių statusas Grąžintas nuo visų suderinimų | 0% | |
2.2.1.6. | Proc. neplanuotų pirkimų (tų kurie buvo įtraukti po pirmojo aktualaus plano patvirtinimo) | 0% | |
2.2.1.7. | Proc. pirkimų, kurie buvo patvirtinti, tačiau nebuvo pradėti vykdyti | 0% | |
2.2.1.8. | Proc. pirkimų, kurie buvo patvirtinti, tačiau jų statusas neįvyko | 0% | |
2.2.1.9. | Proc. pirkimų, kurie buvo patvirtinti, tačiau jų statusas nevykdomas | 0% | |
2.2.1.10. | Vidutinis darbuotojų skaičius, kuris dalyvauja planų tvirtinime | Reikšmė reikalinga, tačiau nebus įtrauktą į reitingo balą | |
2.2.2. | Pirkimo inicijavimo proceso rodikliai | ||
2.2.2.1. | Inicijavimo patvirtinimo vidutinis greitis | 0 | |
2.2.2.2. | Gąžintų inicijavimų proc. nuo visų patvirtintų inicijavimų | 0% | |
2.2.2.3. | Vidutinis derinimo ratų skaičius | 1 | |
2.2.2.4. | Vidutinis darbuotojų skaičius, kuris dalyvauja inicijavimo derinime | Reikšmė reikalinga, tačiau nebus įtrauktą į reitingo balą | |
2.2.3. | Pirkimo dokumentų renigmo proceso rodikliai | ||
2.2.3.1. | Dokumentų rengimo vidutinis greitis | 0 | |
2.2.3.2. | Grąžintų dokumentų proc. nuo visų patvirtintų dokumentų | 0% | |
2.2.3.3. | Vidutinis derinimo ratų skaičius | 1 | |
2.2.3.4. | Suderintų dokumentų, tačiau nepaskelbtų pirkimų proc. nuo visų pirkimų | 0% | |
2.2.4. | Pasiūlymų vertinimo proceso rodikliai | ||
2.2.4.1. | Pirkimų proc., kurių pasiūlymai yra struktūrizuotai surinkti | 100% | |
2.2.4.2. | Pirkimų proc., kurių pasiūlymų vertinimas atliktas struktūrizuotai | 100% | |
2.2.4.3. | Pirkimu proc., kurių protokolai derinami elektroniškai | 100% | |
2.2.4.4. | Vidutinis protokolo derinimo greitis | 0 | |
2.2.4.5. | Grąžintų dokumentų proc. nuo visų patvirtintų dokumentų | 0 | |
2.2.5. | Pretenzijų nagrinėjimo proceso rodikliai | ||
2.2.5.1. | VPT RODIKLIS. Pagrįstų pretenzijų skaičius dalies vidurkis, proc. (A_CN) | 0% | |
2.2.5.2. | VPT RODIKLIS. Vidutinis pirkimo sutarčių vertinimo balas (A_AW) | 10 | |
2.3. | Sutarčių vykdymo proceso rezultatai | ||
2.3.1. | Bendrieji rodikliai | ||
2.3.1.1. | VPT RODIKLIS. Vidutinė Galutinė sumokėta suma, proc. (TS) | 100% | |
2.3.1.2. | VPT RODIKLIS. Vidutinė Sutarties įvykdymo terminas, proc. (CAT) | 100% | |
2.3.1.3. | VPT RODIKLIS. Vidutinė Sutarčių pakeitimų dalis nuo visų sudarytų sutarčių skaičiaus, proc. (CM) | 0% | |
2.3.1.4. | Sutarčių, kurios baigtos pagal laiką neišpirkus visos sutarties vertės iki bent 70%, procentas; | 0% | |
2.3.1.5. | Sutarčių, kurių paskutinė sąskaita yra vėlesnė, nei sutarties data proc. | 0% | |
2.3.2. | Užsakymų pagal sutartis valdymo rodikliai | ||
2.3.2.1. | Užsakymo patvirtinimo greitis | 0 | |
2.3.2.2. | Grąžintų užsakymų proc. nuo visų patvirtintų užsakymų; | 0 | |
2.3.2.3. | Užsakytų tačiau nešvykdytų užsakymų proc. | 0% | |
2.3.2.4. | Užsakymų, kurie buvo pristatyti ne laiku, procentas | 0% | |
2.3.2.5. | Užsakymų, kurie buvo pristatyti netinkamu kiekiu, procentas | 0% |
[/av_textblock]